Banniere
Inscristoi


Ok retenir
?
 

Cycle 162

Héros inscrits : 432


A l‘issue des 10 cycles de la saison, le titre LE Héros sera remis au 1er du Classement Officiel

Date de clôture de la saison 17 : 02/04/2012

Dans le Classement Officiel, les Héros sont classés en fonction de leurs Points de Suprématie (Psu). La Suprématie est calculée en additionnant les Points gagnés en tournois, les points de participation du Héros à la vie de Héroville et les points de prestige du Héros.

Co_01
Co_leheros
Pr. Von Duke Dorcel
MedailleLauriersLauriersLauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3Star3


Suprématie : 45.03
TO joués : 3

-= The Virgins Territories Explorers =-
E_65
Co_02
Co_03
0418
Co_04
Co_05
Co_06Co_07

    Rang
officiel
      Suprématie Pdu prest. part. TO joués Duels
gagnés
Manches
gagnées
DA
moyen
1   1 Eqal V65
0418 Pr. Von Duke Dorcel
MedailleLauriersLauriersLauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3Star3 LE Héros 45.03 47.00 41.00 26.00 3 60.86% 40.95% 9.98
2   2 Eqal V77 Swidz Lauriers3Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe2Coupe3Star3Star3 Petit Poney 41.20 50.00 27.00 18.00 3 64.76% 35.91% 11.43
3   3 Up V77 Berserk MedailleLauriers3Coupe2Star3 Racaille 36.20 42.50 28.00 16.00 3 58.7% 37.71% 9.95
4   4 Down V77 Fernand MedailleLauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3Star3 Asmathique 34.90 36.50 34.00 16.00 3 59.43% 38.39% 10.53
5   5 Down V68 Goudurix Lauriers3Coupe3Star3Star3Star3Star3Plume Visage pâle 34.26 40.50 21.00 22.00 3 64.75% 36.65% 11.39
6   6 Up V77 Hot'Yst Moins que rien 31.37 35.00 23.00 23.00 3 55.77% 35.01% 10.31
7   7 Up V77 Max Lauriers2Lauriers3Coupe3Coupe3Star2Plume Berk 30.39 33.00 27.00 18.00 3 61.44% 38.05% 10.55
8   8 Up V65 Verdam Mnis Lauriers3Star3Star3Plume Homo Abrutus 29.40 33.50 21.00 20.00 3 61.04% 34.7% 11.37
9   9 Up V68 Détritus 29.09 30.00 25.00 25.00 3 57.4% 37.14% 10.89
10   10 Down V68 Gnolu Lauriers3Lauriers3Coupe3Star3Star3 Suppositoire 28.49 31.50 14.00 29.00 3 62.05% 37.12% 10.89
11   11 Up V65 DoudOu Coupe3Star3 Pilier de bar 27.29 31.00 20.00 20.00 3 61.52% 37.56% 10.48
12   12 Up V_70 Lion_des_Sables Manchot empaillé 25.04 26.50 20.00 21.00 3 55.79% 35.63% 10.35
13   13 Up V84 NarKo Coupe3 Star des bacs à sable 23.30 21.00 22.00 28.00 3 52.73% 35.77% 9.49
14   14 Up V85 Cerf-veaulant Navet 23.02 22.00 24.00 21.00 3 49.2% 30.27% 9.12
15   15 Up V84 Le Sowrcier Inutile 22.48 22.50 24.00 16.00 3 50.83% 36.33% 9.65
16   16 Up V84 Gerald Ecran bleu 22.13 25.50 16.00 16.00 2 60.71% 36.43% 10.32
17   17 Up V_76 Tatie Mireille Ecran bleu 21.98 25.50 17.00 11.00 3 57.79% 31.95% 10.33
18   18 Up V68 Griott'Grignotte Fatal error 21.78 24.50 8.00 28.00 3 57.84% 37.45% 10.83
19   19 Down V_70 Escabèche Test 21.33 21.50 13.00 28.00 3 54% 37.06% 9.74
20   20 Up V65 Mirli Test 21.23 19.50 23.00 21.00 3 54.5% 32.59% 9.57
21   21 Down V68 Le_chwal Lauriers3Star3 Pitoyable 20.99 22.00 15.00 18.00 3 61.28% 35.85% 11.26
22   22 Up V65 Mojo Innomable chose 20.41 19.50 19.00 22.00 3 45.71% 33.54% 7.79
23   23 Up V_76 La Fifounette Ténardier 19.90 21.00 15.00 20.00 3 54.74% 30.85% 9.99
24   24 Down V77 0===[:::::ensiferum:::::> Foie de morue 19.62 21.50 15.00 14.00 3 49.18% 35.3% 8.52
25   25 Down V_69 Fée°Pachiée Lauriers3Lauriers3Lauriers3Star3Star3Star3 Foie de morue 19.48 21.00 12.00 19.00 3 59.94% 37.88% 10.13
26   26 Up Vide Groarf Geek 19.33 20.50 17.00 16.00 2 70.37% 42.22% 9.81
27   27 Down V85 Chantal Coupe3Plume Geek 19.08 19.50 15.00 16.00 3 54.33% 35.98% 10.01
28   28 Up V_76 DiKKeneK gniarflk 19.05 23.50 9.00 13.00 3 50.09% 31.38% 8.93
29   29 Down V83 Paria gniarflk 18.93 17.50 21.00 16.00 3 51.73% 37.13% 8.56
30   30 Up V68 d@rk @ngel Star3 gniarflk 18.88 19.00 16.00 18.00 3 56.79% 33.53% 10.97
31   31 Down V_69 Chouquette Trace de pneu 18.68 18.50 17.00 17.00 3 41.98% 33.4% 8.57
32   32 Up V_70 Don Testón LauriersLauriers3Coupe3Coupe3Plume Tas de fumier 17.96 21.50 9.00 12.00 2 62.07% 36.34% 10.67
33   33 Down V_70 Kniatwalker Tas de fumier 17.81 14.00 22.00 21.00 2 48.4% 36.94% 9.04
34   34 Down V83 Nick Leeson Lauriers3 Tas de fumier 17.79 20.50 9.00 16.00 3 59.78% 39.6% 9.28
35   35 Up V_70 ZuRaX Lombric 17.54 21.00 6.00 19.00 3 45.73% 30.35% 8.11
36   36 Up V85 Brutus Mégot écrasé 17.27 17.00 18.00 14.00 3 44.52% 32.9% 9.06
37   37 Down V85 Slan Lauriers3Lauriers3Coupe3 Chewing gum sans sucre 16.75 19.00 1.00 28.00 3 59.69% 37.42% 10.7
38   38 Up V65 Comte Arbourd Lauriers3Coupe3Star3Plume A la rue 16.44 23.00 2.00 11.00 3 55.17% 32.6% 9.15
39   39 Up V84 Guns Alès Monstre de foire 16.28 13.50 19.00 19.00 3 46.43% 31.96% 9.16
40   40 Up V_76 Breizh Monstre de foire 15.94 13.00 18.00 21.00 3 46.63% 35.17% 9.71
41   41 Up V85 Zouzat Bisounours 15.28 11.50 19.00 21.00 3 43.23% 30.42% 9.09
42   42 Up V65 NortoN Lauriers3Lauriers3Coupe2Star3 Desperate Herowife 14.32 20.00 3.00 7.00 3 56.55% 37.86% 9.97
43   43 Down V_69 Fée°Lonie Lauriers3Coupe3 Desperate Herowife 14.31 16.00 4.00 19.00 3 59.04% 39.73% 10.01
44   44 Down V_70 Mamercus Calpurnius Dolabella MedailleLauriersLauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3Star3Star3 Desperate Herowife 14.24 12.00 9.00 26.00 3 60.88% 38.45% 9.75
45   45 Up V85 Licius Fonctionnaire 13.19 8.00 19.00 21.00 3 39.22% 28% 8.2
46   46 Down V81 Sombre Héros Capote trouée 12.71 12.50 6.00 20.00 3 53.58% 38.51% 9.5
47   47 Down V77 Milaineformer Cours Elémentaire 12.30 14.50 5.00 11.00 3 45.43% 32.28% 8.62
48   48 Down V68 Arghor Lauriers3Coupe3Star3Star3 Cours Elémentaire 12.20 13.50 7.00 11.00 3 62.86% 38.17% 10.4
49 * 49 Down V77 Delta Ortie fraîche 10.45 12.50 0.00 16.00 3 46.23% 32.18% 8.06
50   50 Up Vide Kobaï Piqueur de chèvres 9.66 12.00 4.00 7.00 3 41.99% 35.83% 7.98
51   51 Up V84 Rondoudou Deficient mental 8.71 7.00 10.00 12.00 3 39.56% 35.16% 7.93
52   52 Down V_73 Hisoku Ignominie 8.28 7.50 2.00 18.00 3 58.17% 31.92% 10.85
53   53 Up Vide Jurglle Ignominie 8.16 9.50 2.00 12.00 2 55% 30% 7.5
54   54 Down V87 Perceval Ignominie 8.04 6.00 3.00 21.00 3 49.66% 37.1% 8.84
55   55 Down V77 Blue-Akwa Rat bougri 7.71 5.50 3.00 21.00 3 52.56% 34.05% 9.66
56   56 Down V_70 La Bistouille Lauriers3Coupe3Coupe3Plume Fond de tiroir 7.19 8.00 1.00 9.00 3 58.17% 37.93% 9.7
57   57 Up V84 Braah Poil frisé 6.83 7.50 3.00 9.00 2 48.42% 34.74% 7.94
58   58 Down Vide -Billy- Star3 Poil frisé 6.78 5.50 0.00 21.00 2 45.73% 32.5% 9.01
59   59 Down V_70 nanar Poil frisé 6.69 3.50 9.00 13.00 3 42.32% 33.04% 7.1
60   60 Down V_69 Arkalys Tocard 5.81 6.50 1.00 8.00 3 47.24% 33.9% 8.34
61   61 Up Vide Zander Crotte infâme 5.00 4.00 4.00 10.00 2 44.44% 31.11% 8.11
62   62 Up V_76 KarmA Infecte raclure 4.47 5.00 0.00 9.00 3 46.04% 30.65% 8.28
63   63 Down V83 Toshiba Infecte raclure 4.17 3.00 0.00 12.00 3 54.42% 38.52% 8.63
64   64 Up Vide Jean-Gaul Paultier Boule noire 3.73 2.50 0.00 14.00 1 29.5% 21.51% 5.21
65   65 Down V83 Ehwi Feuille de PQ 2.80 1.50 1.00 8.00 3 51.01% 36.44% 8.4
66   66 Down Vide STAN Feuille de PQ 2.79 2.00 0.00 8.00 3 55.13% 33.1% 9.64
67   67 Down V_70 Antoine Déconne Furoncle 2.62 1.50 2.00 7.00 2 34.07% 23.41% 6.25
68   68 Up Vide le_boucher Furoncle 2.45 2.00 0.00 8.00 2 49.65% 30.92% 8.64
69   69 Up Vide Turbinox Bouche-trou 1.99 1.50 0.00 7.00 0 18.6% 20.47% 5.14
70   70 Down V84 Ocomtroipom Bouche-trou 1.88 1.50 0.00 6.00 3 28.95% 27.63% 6.74
71   71 Down V_69 Sponge Bob Raclure 1.60 0.50 0.00 8.00 3 26.36% 18.91% 5.35
72   72 Up V_76 Zdededex Tocard 0.92 0.00 0.00 6.00 1 0% 18% 4.6
73   73 Up Vide Mamzel' Lula Bizuth 0.62 0.50 0.00 2.00 1 42.86% 27.27% 6.57
74   74 Down V84 Luckyduck Bizuth 0.55 0.00 0.00 3.00 1 52.17% 33.33% 9.49
75   75 Up Vide SPARTE26200 Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 33.33% 13.33% 2
76   76 Up Vide Le-démolisseur Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 0% 0% 0
77   77 Up Vide ombre Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 0% 13.33% 2.33
78   78 Up Vide DeXteR Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 40% 22.4% 5.68
79   79 Up Vide bartman Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 0% 0% 0
80   80 Up Vide Lateube Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 35.59% 32.2% 5.63
81   81 Up Vide Constance Bonacieux Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 37.98% 31.92% 7.62
82   82 Up Vide papayou Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 33.33% 23.33% 3.33
83   83 Up Vide maxor93 Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 42.86% 22.86% 4
84   84 Up Vide Raphiraf Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 33.33% 15.56% 3
85   85 Up Vide LC da MC Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 16.67% 21.67% 5.67
86   86 Up Vide Grindelwalk Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 0% 0% 0
87   87 Up Vide Ultrax Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 42.52% 35.12% 8.67
88   88 Up Vide Loun Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 14.29% 11.43% 3.71
89   89 Eqal Vide Azrax Bizuth 0.51 0.00 2.00 0.00 0 54.92% 34.58% 9.36
90   90 Down V79 Sordide Plume Bizuth 0.27 0.00 1.00 0.00 0 45.59% 35.24% 7.58
91   91 Down Vide El PsYko Plume Bizuth 0.27 0.00 1.00 0.00 0 58.97% 34.2% 10.26
92   92 Down V66 Le Chétif de Polygham Lauriers3Coupe3Coupe3Plume Bizuth 0.27 0.00 1.00 0.00 0 53.8% 36.67% 9.22
93   93 Down Vide LaMarKeNoiR Plume Bizuth 0.27 0.00 1.00 0.00 0 48.18% 27.96% 8.42
94   94 Down Vide Fée°Nomène Plume Bizuth 0.27 0.00 1.00 0.00 0 33.33% 24.82% 5.69
95   95 Down V_78 Conrad Lauriers3Star3 Bizuth 0.24 0.00 0.00 0.00 0 57.92% 31.18% 10.84
96   96 Down V_78 Void Coupe3 Bizuth 0.24 0.00 0.00 1.00 0 54.04% 36.64% 9.29
97   97 Down Vide SkyZoPaTe Bizuth 0.19 0.00 0.70 0.00 0 40% 31.33% 6.79
98   98 Down Vide Mage NgOüDu Star3 Bizuth 0.15 0.00 0.00 1.00 0 56.18% 36.67% 9.75
99   99 Down Vide Valfortel Bizuth 0.09 0.00 0.00 0.00 0 43.89% 30.77% 7.74
100   100 Down Vide Ostroda Bizuth 0.08 0.00 0.00 0.00 0 41.49% 34.75% 8.76
101   101 Down Vide G-Bobo-La Bizuth 0.06 0.00 0.00 0.00 0 39.66% 34.48% 6.9
102   102 Down V77 Lecid Bizuth 0.03 0.00 0.00 0.00 0 32.09% 20.75% 5.99
103   103 Down Vide Alice Dylan Bizuth 0.03 0.00 0.00 0.00 0 46.15% 22.31% 6.19
104   104 Down Vide Jagermeister Bizuth 0.03 0.00 0.00 0.00 0 35.71% 30.48% 8.48
105   105 Down V82 Viateris Bizuth 0.02 0.00 0.00 0.00 0 45.71% 34.76% 8.85
106   106 Down Vide Picasso Bizuth 0.01 0.00 0.00 0.00 0 29.17% 21.67% 6.17
107   107 Down Vide Averell Bizuth 0.01 0.00 0.00 0.00 0 53.69% 34.35% 9.39
108   108 Up Vide pitekantrope Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 33.33% 16.67% 3.67
109   109 Up Vide Yok Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 43.48% 23.48% 6.7
110   110 Up Vide Joseph-Boris de Bonaventure Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 54.88% 34.39% 9.02
111   111 Up Vide Leonidas Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 37.5% 32.5% 5.88
112   112 Up Vide freewhite Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
113   113 Up Vide corent1232 Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
114   114 Up Vide matt Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
115   115 Up Vide cristal Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 6.67% 2.67
116   116 Up Vide TurBoBurnS Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 39.29% 26.07% 6.82
117   117 Up Vide Aetheria Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16.67% 16.67% 5.5
118   118 Up Vide superphilou Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
119   119 Up Vide Gertrude Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 20% 20% 5.2
120   120 Up Vide balelito Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
121   121 Up Vide KYOKO Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 40.43% 35.66% 7.77
122   122 Up Vide zach Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
123   123 Up Vide Killeur Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 50% 37.41% 8
124   124 Down Vide supernomal Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
125   125 Down Vide Taroki le Bidet Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 57.14% 32.38% 8.45
126   126 Up V_73 Dimitri Dédéchais Lauriers3Lauriers3 Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 59.84% 35.63% 9.69
127   127 Up Vide cyber Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
128   128 Up Vide Shelby Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 44.04% 27.71% 8.41
129   129 Up Vide desoss Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
130   130 Up Vide Rominator Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 38.24% 28.82% 6.41
131   131 Up Vide L'alcoolique Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 36.15% 30.14% 6.68
132   132 Up Vide CraBman Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 52.49% 33.86% 8.36
133   133 Up V_73 Roger M. Coupe3 Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 58.4% 33.65% 10.1
134   134 Up Vide RayureX Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
135   135 Up Vide linna Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
136   136 Up Vide Olendur Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 33.33% 26.67% 5.67
137   137 Up Vide Eitan Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
138   138 Down Vide JacobBlack Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
139   139 Down Vide angele2nde Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
140   140 Down Vide Sailorsforthesea Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
141   141 Up Vide paul Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
142   142 Down Vide Loman Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 33.33% 40% 4
143   143 Up Vide Bleda Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 43.9% 31.54% 7.98
144   144 Up Vide Nom de ton Héros Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
145   145 Up Vide alenak Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 33.33% 20% 3.67
146   146 Up Vide elictman Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
147   147 Up Vide Blabla Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
148   148 Up Vide kirador Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 22.22% 13.33% 3.56
149   149 Up Vide Laure Rance Fera Rien Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
150   150 Down Vide Anne Ô Seins Clairs Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
151   151 Up Vide http://www.heroville.com/images/ Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
152   152 Up Vide Smalthus Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 51.21% 33.64% 8.71
153   153 Up Vide Walpan Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 8.33% 10% 2.5
154   154 Up Vide Mach Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16.67% 13.33% 4
155   155 Up Vide Sweety95 Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
156   156 Up Vide Matt Myxo Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 13.33% 2.33
157   157 Up Vide jean bonbeur Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
158   158 Down Vide Cortana Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 14.29% 8.57% 2
159   159 Up Vide who Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
160   160 Eqal Vide Aryu Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
161   161 Up Vide DJUUDJ Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 33.33% 13.33% 2.33
162   162 Up Vide PANPAN Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 41.67% 18.33% 5
163   163 Down Vide greynox Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
164   164 Up Vide Orc Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
165   165 Down Vide ivergreg Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 6.67% 4.33
166   166 Down Vide Fée°Gnasse Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 29.41% 16.47% 2.94
167   167 Up Vide NecroDrake Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
168   168 Up Vide kriss-la kass Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
169   169 Up Vide Goku95 Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
170   170 Up Vide killoua Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 33.33% 20% 5.33
171   171 Up Vide BM45 Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
172   172 Up Vide Barbichette Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
173   173 Up Vide chouchou1977 Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 13.33% 2.67
174   174 Up Vide Dino Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16.67% 16.67% 3
175   175 Up Vide Toboe Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 33.33% 20% 2.33
176   176 Down Vide plopy Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 20% 20% 4.2
177   177 Up Vide caillou34 Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
178   178 Down Vide abybatou Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
179   179 Down Vide Fée°Morale Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 48.01% 34.81% 8.19
180   180 Down Vide Jorjine Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
181   181 Up Vide Exacrus Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 12% 16% 3.92
182   182 Down Vide Pretyyy Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
183   183 Up Vide Himself Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16.67% 16.67% 5.67
184   184 Up Vide Vatkoucher Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16.67% 16.67% 4.17
185   185 Up Vide clem-2 Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
186   186 Down Vide juggerjack Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 13.33% 1.67
187   187 Up Vide cmaette85 Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
188   188 Up Vide Keron Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 18.75% 13.75% 4.56
189   189 Down Vide BossDuRapGame Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 34.38% 28.13% 6.97
190   190 Up Vide farkoss Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
191   191 Down Vide Adèle le bras droit Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 50% 20% 7.17
192   192 Up Vide Avalo l'espion Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
193   193 Up Vide Vasco Shot Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
194   194 Up Vide Vasco Shot le soigneur Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
195   195 Up Vide Catarina Devon la faiseuse de pl Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
196   196 Down Vide malikemon1 Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 66.67% 26.67% 6
197   197 Up Vide rastakill Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
198   198 Up Vide Denoetil Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 27.27% 12.73% 2.73
199   199 Down Vide Arkan Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16.67% 20% 4.67
200   200 Down Vide Flash33z Bizuth 0.00 0.00 0.00 0.00 0 20% 12% 2.27

* : Héros actifs au cours des 5 dernières minutes
Up , = et Down : indicateurs de progression par rapport à la position du Héros lors du dernier cycle.
 
Piedg3 ©2003-2009 LA FEDE SARL. Tous droits réservés / Gameek Network (CFG)
Conditions générales d'utilisation   |  S.A.B.
 C1 Piedd3