Banniere
Inscristoi


Ok retenir
?
 

Cycle 76

Héros inscrits : 1178


A l‘issue des 10 cycles de la saison, le titre LE Héros sera remis au 1er du Classement Officiel

Date de clôture de la saison 8 : 30/08/2010

Dans le Classement Officiel, les Héros sont classés en fonction de leurs Points de Suprématie (Psu). La Suprématie est calculée en additionnant les Points gagnés en tournois, les points de participation du Héros à la vie de Héroville et les points de prestige du Héros.

Co_01
Co_leheros
Scrat
MedailleLauriers3Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe2Star2Star3Plume


Suprématie : 123.57
TO joués : 6

.:Les Schmurtzes:.
E4
Co_02
Co_03
0206
Co_04
Co_05
Co_06Co_07

    Rang
officiel
      Suprématie TO joués Tournoi
1   1 Eqal V4
0206 Scrat
MedailleLauriers3Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe2Star2Star3Plume LE Héros 123.57 6 Sots à la perche (TO112-76)
2   2 Up V_7 PoPpLeS MedailleMedailleMedailleLauriers2Lauriers3Lauriers3Coupe2Coupe3Star3Star3Plume Bande mou 109.78 5 Sots à la perche (TO112-76)
3   3 Down V_37 David XIII MedailleMedailleLauriersLauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3 Déchêt Radioactif 106.94 6
4   4 Down Vide NarKo Lauriers3Coupe3Coupe3Star3Star3 Manant 101.05 6
5   5 Eqal V_37 La p0mMée Lauriers3Coupe3Plume Manant 100.86 6
6   6 Eqal V4 Art haché Coupe3Star3Star3Star3 Epiléptique 96.94 6
7   7 Up V_7 SaberTooth Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Star3Star3 Femme à barbe 89.92 6
8   8 Down V_37 Hard Gay Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3 Femme à barbe 89.89 6
9   9 Down V_26 Arkalys Laborieux 89.21 9
10   10 Up V4 Globule Rouge Coupe3Plume Laborieux 88.79 6
11   11 Up V_37 Youri Margarine Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Star3Plume Moins que rien 86.40 6
12   12 Down V12 Goudurix Lauriers3Lauriers3Coupe3Star3 Moins que rien 86.22 6 Sots à la perche (TO112-76)
13   13 Down V_7 £0Nb!tù$ LauriersLauriersLauriers3Coupe3Plume Peut mieux faire 80.88 6 Lancer du soulôt (M16-76)
Sots à la perche (TO112-76)
14   14 Down V_26 CSK-BeZa Plume Homo Abrutus 80.63 6
15   15 Down V_37 Shaquille En'Feal Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Plume Homo Abrutus 80.36 6
16   16 Eqal V_7 XavXvaX Plume Détritus 78.98 6 Sots à la perche (TO112-76)
17   17 Down V_34 Trafalgar Suppositoire 78.03 6
18   18 Up V_7 0uFiZoR Pilier de bar 74.51 6
19   19 Eqal V12 pilipilipo Pilier de bar 74.16 6
20   20 Up V_37 Imboro Lauriers3Star3Star3 Pièce jaune 72.21 6 Sots à la perche (TO112-76)
21   21 Up V_37 Bompi Lauriers3Star3Star3Star3 A temps partiel 70.97 6
22   22 Down V12 Le_Chwal Lauriers3Lauriers3Star3 A temps partiel 70.80 6
23   23 Up V_7 Miss Shelly LauriersLauriersLauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3 A temps partiel 70.71 6
24   24 Up V_26 PapaNimbus A temps partiel 70.35 6
25   25 Down V_7 BILL Manchot empaillé 68.77 6
26   26 Down V_26 Hache y' part mendier Plume Plat de nouilles 68.14 6
27   27 Up V_45 anarchistebreton Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3Plume Plat de nouilles 67.93 6
28   28 Down V_37 TurBoBurnS Star3 Plat de nouilles 67.89 6
29   30 Down Vide Hunawik XVII Plume nabot 65.85 6
30   31 Up V_7 acidburn Piquette 65.20 6
31   32 Up V_7 NeO Piquette 65.10 6
32   33 Down V4 Burniche Lauriers3 Piquette 64.98 5
33   34 Up V_7 Zaku Piquette 64.77 6
34   35 Up V12 Arghor Star des bacs à sable 63.98 6
35   36 Down V_7 The Killer 87 Coupe3Star3 Navet 63.53 6
36   37 Up Vide zZz-Megon Navet 63.44 6
37   38 Up V_7 dIscariot Coupe3Star3 Navet 63.07 6
38   39 Down V_37 ToRs1oN Coupe3Star3Star3Star3 Tâche de gras 62.15 6
39   40 Up V_45 Magawor Inutile 61.64 6
40   41 Down V_34 Usopp Inutile 61.27 6
41   42 Down V_34 Sandy Inutile 60.87 6
42   43 Down V_34 Spoutnik Lauriers3 Ecran bleu 60.01 6
43   44 Down V_26 Caradig Test 58.93 6
44   45 Down V_26 CaTaKLySM Test 58.52 6
45   46 Up V36 M|ntaka Test 58.29 8 (TONC32-76)
46   47 Up V_37 Pommy Pitoyable 57.79 6
47   48 Up V_7 le_boucher Pitoyable 57.08 6 Sots à la perche (TO112-76)
48   49 Down V_45 Lion_des_Sables Rognure d'ongle 56.65 6
49   50 Down V12 d@rk @ngel Innomable chose 55.38 4
50   51 Down Vide zZz-Mou Lauriers3Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3 Innomable chose 55.32 4
51   52 Up V_26 zavoux Coupe3Plume Ténardier 55.05 6
52   53 Down V_26 bumblebee Ténardier 55.04 5
53   54 Up V4 Yana Star3Plume Ténardier 54.52 5
54   55 Down V12 Griott'Grignotte Ténardier 54.24 5
55   56 Down V12 Foie de morue 53.90 5
56   57 Down V_26 LordXenu Star3 Foie de morue 53.47 6
57   58 Down V_34 Franky Geek 53.07 6
58   60 Up V4 LeTox Trace de pneu 51.28 6
59   61 Up V36 Hull33 Trace de pneu 50.53 12
60   62 Up V_37 CeeJay Bouse de vache 50.24 5
61   63 Up V_45 koka Bouse de vache 49.48 6
62   64 Up V_34 Baggy le Clown Star3 Bouse de vache 49.46 6
63   65 Down V_45 Temyor Tas de fumier 49.01 6
64   66 Down V_45 Saku Star3 Tas de fumier 48.58 6
65   67 Down V_45 Pitreriepierro Mégot écrasé 47.35 6
66   68 Up V_37 Snitsky Mégot écrasé 47.33 5
67   69 Up V4 Lecid Mégot écrasé 47.24 6
68   70 Down V_26 Hellscream Chewing gum sans sucre 46.56 5
69   71 Up Vide Imbrazz Star3 Chewing gum sans sucre 46.36 5
70   72 Up Vide SkyZoPaThe Chewing gum sans sucre 46.24 4
71   73 Down V_45 Spamalot Chewing gum sans sucre 46.08 5
72   74 Down Vide Charmed Chewing gum sans sucre 45.98 3
73   75 Down Vide LE MOUSTACHU A la rue 44.82 6
74   76 Down V_7 Mini Acid Monstre de foire 44.55 5
75   77 Up V44 CraBman LauriersCoupe3Coupe3Star3 Bisounours 42.62 5 Sots à la perche (TO112-76)
76   78 Down V_37 Marek Jencul-au-Ski Poubelle de table 41.79 6
77   79 Down Vide Beetle Juice Coupe3 Paillasson 40.79 3
78   80 Down Vide zZz-Krout Paillasson 40.42 3
79   81 Down V_26 Nosferatu Desperate Herowife 39.87 4
80   82 Down V_46 Kobaï Star3 Poupée gonflable 38.43 6
81   83 Down Vide gandalf Poupée gonflable 38.03 4
82   84 Up Vide Kwenda Fonctionnaire 36.65 6
83   85 Down Vide Drogue ganja Fonctionnaire 36.48 4
84   86 Up V_7 GoLDeN Le GranD LauriersLauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Star3Star3 Capote trouée 34.86 4 Lancer du soulôt (M16-76)
85   87 Up V_26 EdenShoulders Plume Cours Elémentaire 33.84 2
86   88 Down Vide JOE L'UFO Femme de Columbo 33.04 3
87   89 Down Vide XeAn0r Femme de Columbo 32.83 3
88   90 Down Vide Brice Barraja Triste sir 32.07 3
89   91 Down Vide volcan de merde Triste sir 31.98 3
90   92 Down Vide Laurent Mathieu Triste sir 31.64 3
91   93 Up Vide Jerry Kan Triste sir 31.40 4
92   94 Down V_45 Don Testón Plume Minable 31.13 3
93   95 Down V36 Calimerose Minable 31.10 9
94   96 Down Vide Pierre Beake Minable 30.69 4
95   97 Up V36 Pseftikos Limace 30.18 5
96   98 Up V_34 Zoro Roronoa Plume Limace 29.80 4
97   99 Down V_26 Michel Padrines Erreur de la nature 28.36 3
98   100 Down Vide Ella Misagaineuh Erreur de la nature 28.33 4
99   101 Up V_7 Seraphin Lauriers3Coupe3Star3Star3 Erreur de la nature 28.09 5
100   102 Down V36 megamoncef4 Nain de jardin 26.91 12
101   103 Down Vide Antoll MA Nain de jardin 26.65 3
102   104 Down V_37 Le Sadidnab Lauriers3Coupe3Star3Plume Piqueur de chèvres 26.36 3
103   105 Down V36 Tony-De-Kho Piqueur de chèvres 26.00 8 (TONC32-76)
104   106 Eqal V36 Gordon Gekko Ramolli du bulbe 25.66 6
105   107 Down Vide Chocapic Ramolli du bulbe 24.97 6
106   108 Up V4 Lidgered Lauriers3Lauriers3Coupe3 Deficient mental 24.68 0
107   109 Up Vide yes Deficient mental 23.89 6
108   110 Down V57 Bernard Madoff Chromosome supplémentaire 23.44 5
109   111 Down V12 JeanBa(L)* Chromosome supplémentaire 23.00 4
110   112 Down V_26 Koloh Coupe3 Rat bougri 21.37 1
111   113 Down Vide Thymus le Sauvage Rat bougri 21.28 3
112   114 Up Vide RaBBit Molard 20.13 5
113   115 Down V_21 zZz-Gotcha Fond de tiroir 19.27 1
114   116 Up V36 Philippe Berre Résidu de cuvette 17.41 5
115   117 Down V36 Ponzi Résidu de cuvette 17.18 6
116   118 Down Vide Kukrapok Return Tête de thon 16.27 4
117   120 Up Vide -RegulatOr- Tocard 15.43 2
118   121 Down V36 Firejymbo Kevin 14.95 10
119   122 Up V36 Kain Kevin 14.63 5
120   123 Down V36 Chamy Kevin 14.56 6
121   124 Down V36 Vice Simplet 13.25 7
122   125 Up Vide Nekromantik Simplet 13.16 0
123   126 Up Vide Pussy Simplet 13.04 3
124   127 Down V12 Mr.Undarl Simplet 12.44 1
125   128 Up Vide Hisoku Boule noire 9.83 2
126   129 Down V4 Arcie006 Mauvaise herbe 8.91 2
127   130 Down Vide zZz-Nicodemus Lauriers3Lauriers3Coupe3Star3Star3Plume Feuille de PQ 7.78 1
128   131 Down V36 Greyden Tas de moules 5.85 6
129   132 Up Vide Nougat Bouche-trou 5.24 2
130   133 Down Vide Françius Bouche-trou 5.15 0
131   134 Up V36 Shur'Tugal Raclure 4.44 2
132   135 Up V_45 Kerridwen Morveux 3.39 1
133   136 Down Vide Macnair le Rouge Morveux 2.87 1
134   137 Down Vide Ramsek Tocard 2.70 1
135   138 Up V_45 Metatron Tocard 2.57 1
136   139 Down Vide Editom Tocard 2.41 3
137   140 Down V_21 zZz-Biggs Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Star3 Tocard 2.35 0
138   141 Down V36 Luckyduck Tocard 2.31 12
139   142 Down Vide Stoner Tocard 2.25 1
140   143 Up Vide ptilutin Bizuth 1.77 0
141   144 Down Vide Nvagda Bizuth 1.71 1
142   145 Down V4 DarkMadFox Bizuth 1.67 0
143   146 Up V4 Dorcile Bizuth 1.67 0
144   147 Down Vide Mislillie Bizuth 1.46 0
145   148 Down Vide Mr.Ebouldgom Bizuth 1.42 0
146   149 Up Vide Karanima Bizuth 1.22 0
147   150 Up V36 Purplesheep Plume Bizuth 1.22 2 (TONC32-76)
148   151 Down V36 Gandalf le barbare Bizuth 1.20 7
149   152 Down V36 Charmed la guerriere Bizuth 1.20 7
150   153 Eqal V36 Ignêh Bizuth 1.07 12
151   154 Up V36 parmouf Bizuth 1.07 2
152   155 Down Vide ekathombe Bizuth 1.05 0
153   156 Up Vide Boucifa Bizuth 1.01 0
154   157 Up Vide carodu29200 Bizuth 1.01 0
155   158 Up Vide mangli Bizuth 1.01 0
156   159 Up Vide maman de eddie Bizuth 1.01 0
157   160 Up Vide Elwynn Bizuth 1.01 0
158   161 Up Vide alinebab Bizuth 1.01 0
159   162 Down Vide †~PoulpØ~† Bizuth 0.92 1
160   163 Down V36 SpiderCoco Bizuth 0.90 10
161   164 Down Vide YOooo Bizuth 0.75 0
162   165 Down Vide frog Bizuth 0.75 0
163   166 Down Vide zZz-P.M.D Star3 Bizuth 0.72 0
164   167 Up Vide Assyrux Bizuth 0.66 0
165   168 Down Vide Mass Acre Bizuth 0.65 0
166   169 Down Vide Scratshy Bizuth 0.65 0
167   170 Up Vide Mikado Bizuth 0.61 0
168   171 Up V36 coullions du n16 Bizuth 0.61 2
169   172 Down Vide Silane II (droit de répon Bizuth 0.60 0
170   173 Up Vide poire Bizuth 0.51 0
171   174 Up Vide loire Bizuth 0.51 0
172   175 Up Vide Ice Blaze II Bizuth 0.51 0
173   176 Up Vide Tenebros Bizuth 0.51 0
174   177 Up Vide kingfaya Bizuth 0.51 0
175   178 Up Vide rem24 Bizuth 0.51 0
176   179 Up Vide Benzetueur2 Bizuth 0.51 0
177   180 Up Vide Cperi Bizuth 0.51 0
178   181 Up Vide masterman Bizuth 0.51 0
179   182 Up Vide DarKynou Bizuth 0.51 0
180   183 Up Vide BluesBoots Bizuth 0.51 0
181   184 Up Vide Electaz Bizuth 0.51 0
182   185 Down Vide rambo9 Bizuth 0.50 0
183   186 Up Vide fullnerven Bizuth 0.50 0
184   187 Up Vide jerem1220 Bizuth 0.50 0
185   188 Up Vide deefor Bizuth 0.50 0
186   189 Up Vide tuorp Bizuth 0.50 0
187   190 Up Vide didigirl Bizuth 0.50 0
188   191 Up Vide El Tueur Bizuth 0.50 0
189   192 Up Vide dragonman Bizuth 0.50 0
190   193 Up Vide piroman4560 Bizuth 0.50 0
191   194 Up Vide heroman Bizuth 0.50 0
192   195 Down Vide nonokiller Bizuth 0.50 0
193   196 Down Vide Hector Svenska Bizuth 0.50 0
194   197 Down Vide adrien Bizuth 0.50 0
195   198 Up Vide yanis Bizuth 0.50 0
196   199 Up Vide le baron noir Bizuth 0.50 0
197   200 Up Vide terminator Bizuth 0.50 0
198   201 Up Vide Bubulle Bizuth 0.50 0
199   202 Up Vide Tiger Bizuth 0.50 0
200   203 Up Vide igunz Bizuth 0.50 0

* : Héros actifs au cours des 5 dernières minutes
Up , = et Down : indicateurs de progression par rapport à la position du Héros lors du dernier cycle.
 
Piedg3 ©2003-2009 LA FEDE SARL. Tous droits réservés / Gameek Network (CFG)
Conditions générales d'utilisation   |  S.A.B.
 C1 Piedd3