Banniere
Inscristoi


Ok retenir
?
 
Cg_titre

Cycle 76

Gangs inscrits : 13


stat_cg1

Date de clôture de la saison 8 : 30/08/2010

stat_cg2
Co_01
Co_legang
-= KuKuXuMuXu =-
Medaille-gangMedaille-gangMedaille-gangMedaille-gangMedaille-gang


Suprématie : 228.35

TdG joués : 6
Co_02
Co_03
E_7
Co_04
Co_05
  Rang
officiel
    Héros Suprématie points prestige TdG joués Duels
gagnés
Manches
gagnées
DA
moyen
Tournoi
1 1 Eqal V_7 E_7 -= KuKuXuMuXu =- Medaille-gangMedaille-gangMedaille-gangMedaille-gangMedaille-gang 16 228.35 185.00 0.00 6 57.51% 38.05% 7.63
2 2 Up V4 E4 .:Les Schmurtzes:. 11 197.98 185.00 0.00 6 53.34% 35.97% 10.43
3 3 Up V12 E12 Les Anges Déchus 7 153.49 135.00 0.00 6 55.48% 36.06% 10.86
4 4 Down V_37 E_37 Athlète-X Medaille-gang 14 137.38 90.00 0.00 5 56.22% 38.42% 11.04
5 6 Eqal V_45 E_45 Cybernetic Corporation Plus 11 113.25 95.00 0.00 3 46.97% 36.33% 9.88
6 7 Eqal V_26 E_26 L'Imperium 14 89.92 65.00 0.00 6 51.5% 35.26% 10.3
7 8 Eqal V_34 E_34 nom 7 68.53 55.00 0.00 4 51.12% 36.85% 10.18
8 9 Eqal V36 E_36 ^-^ Newbie Corp ^-^ 30 56.49 30.00 0.00 2 49.76% 32.41% 6.69
9 10 Eqal V_21 E21 z]oulless[Z]oldier[z Medaille-gang 5 9.40 0.00 0.00 0 56.17% 36.07% 10.88
10 11 Up V44 E44 Discudanse 2 2.12 0.00 0.00 0 49.77% 33.86% 8.63
11 12 Down V_46 E46 Le Club 1 1.91 0.00 0.00 0 30.53% 34.96% 8.24
12 13 Eqal V30 E30 La Mafia Magistrale 6 0.00 0.00 0.00 0 46.5% 31.8% 8.41
13 14 Eqal V57 E57 Madoff Charity FrauD 1 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
 
Piedg3 ©2003-2009 LA FEDE SARL. Tous droits réservés / Gameek Network (CFG)
Conditions générales d'utilisation   |  S.A.B.
 C1 Piedd3