Banniere
Inscristoi


Ok retenir
?
 
Cg_titre

Cycle 56

Gangs inscrits : 17


stat_cg1

Date de clôture de la saison 6 : 12/04/2010

stat_cg2
Co_01
Co_legang
z]oulless[Z]oldier[z
Medaille-gang


Suprématie : 267.94

TdG joués : 6
Co_02
Co_03
E21
Co_04
Co_05
  Rang
officiel
    Héros Suprématie points prestige TdG joués Duels
gagnés
Manches
gagnées
DA
moyen
Tournoi
1 1 Up V_21 E21 z]oulless[Z]oldier[z Medaille-gang 16 267.94 235.00 0.00 6 56.65% 35.94% 10.9
2 2 Down V37 E_37 .: KolKohZes :. 9 241.22 215.00 0.00 6 54.7% 38.14% 10.78 Miss Paramount (TdG8-56)
3 3 Eqal V38 E_38 ApoKalyptiK'S 9 199.75 180.00 0.00 6 51.68% 33.47% 10.97
4 4 Eqal V4 E4 .:Les Schmurtzes:. 9 128.34 115.00 0.00 5 53.27% 35.86% 10.4
5 5 Up V_7 E_7 -= KuKuXuMuXu =- Medaille-gangMedaille-gangMedaille-gangMedaille-gang 16 127.64 75.00 0.00 5 56.94% 37.49% 11.02
6 6 Down V_14 E_14 Kum‘X 13 99.37 70.00 0.00 5 54.77% 35.64% 10.95
7 7 Eqal V_26 E_26 L'Imperium 7 69.85 55.00 0.00 5 53.73% 35.59% 10.41
8 8 Eqal V12 E12 Les Anges Déchus 8 64.37 40.00 0.00 5 54.51% 35.78% 10.52 Miss Paramount (TdG8-56)
9 9 Eqal V36 E_36 ^-^ Newbie Corp ^-^ 22 48.48 30.00 0.00 3 50.17% 32.42% 6.92
10 10 Eqal V_45 E_45 Cybernetic Corporation Plus 7 20.18 10.00 0.00 2 49.26% 38.97% 10.78
11 11 Eqal V34 E_34 Chivers 1 7.77 0.00 0.00 0 51.81% 37.58% 10.2
12 12 Eqal V29 E29 Los locos! 1 3.85 0.00 0.00 0 51.89% 32.74% 11.42
13 13 Up V44 E44 Discudanse 2 3.37 0.00 0.00 0 53.85% 39.49% 9.92
14 14 Down V41 E41 Dark Sith 1 3.14 0.00 0.00 0 52.63% 37.37% 11.08
15 15 Eqal V43 E43 ORLOCK 1 1.93 0.00 0.00 0 43.33% 40% 7.17
16 16 Eqal V30 E30 La Mafia Magistrale 3 0.01 0.00 0.00 0 46.5% 31.8% 8.41
17 17 Eqal V_46 E46 Le Club 1 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
 
Piedg3 ©2003-2009 LA FEDE SARL. Tous droits réservés / Gameek Network (CFG)
Conditions générales d'utilisation   |  S.A.B.
 C1 Piedd3